БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
Банка: ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА
Банков код: CECBBGSF
IBAN | ВИД ПЛАЩАНЕ | |
Бюджетна сметка | BG77 CECB 97903179 9626 01 | |
Окончателен год. (патентен) данък | BG54 CECB 97908479 9626 02 | 44 14 00 |
Данък върху недвижимите имоти | BG54 CECB 97908479 9626 02 | 44 21 00 |
Данък върху наследствата | BG54 CECB 97908479 9626 02 | 44 22 00 |
Данък върху превозните средства | BG54 CECB 97908479 9626 02 | 44 23 00 |
Такси за битови отпадъци | BG54 CECB 97908479 9626 02 | 44 24 00 |
Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин | BG54 CECB 97908479 9626 02 | 44 25 00 |
Туристически данък | BG54 CECB 97908479 9626 02 | 44 28 00 |
Други данъци | BG54 CECB 97908479 9626 02 | 44 34 00 |
Вноски от приходи на общински предприятия и институции | BG54 CECB 97908479 9626 02 | 44 37 00 |
Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция | BG54 CECB 97908479 9626 02 | 44 40 00 |
Приходи от наеми на имущество | BG54 CECB 97908479 9626 02 | 44 41 00 |
Приходи от наеми на земя | BG54 CECB 97908479 9626 02 | 44 42 00 |
Приходи от лихви по текущи банкови сметки | BG54 CECB 97908479 9626 02 | 44 43 00 |
Приходи от лихви по срочни депозити | BG54 CECB 97908479 9626 02 | 44 44 00 |
Приходи от дивиденти за държавата | BG54 CECB 97908479 9626 02 | 44 48 00 |
Конфискувани средства и приходи от продажби на | BG54 CECB 97908479 9626 02 | 44 49 00 |
Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми | BG54 CECB 97908479 9626 02 | 44 51 00 |
Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми | BG54 CECB 97908479 9626 02 | 44 52 00 |
Приходи от продажба на дълготрайни материални активи | BG54 CECB 97908479 9626 02 | 44 55 00 |
Приходи от продажби на земя | BG54 CECB 97908479 9626 02 | 44 56 00 |
Приходи от концесии | BG54 CECB 97908479 9626 02 | 44 57 00 |
Приходи от ликвидиране на общински предприятия | BG54 CECB 97908479 9626 02 | 44 58 00 |
Приходи от продажба на нематериали активи | BG54 CECB 97908479 9626 02 | 44 59 00 |
Приходи от глоби, санкции и неустойки, нак. лихва | BG54 CECB 97908479 9626 02 | 44 65 00 |
Други неданъчни приходи | BG54 CECB 97908479 9626 02 | 44 70 00 |
Такси за технически услуги | BG54 CECB 97908479 9626 02 | 44 80 01 |
Такси за ползване на детски градини | BG54 CECB 97908479 9626 02 | 44 80 02 |
Такси за ползване на детски ясли и др. по здравеопазването | BG54 CECB 97908479 9626 02 | 44 80 03 |
Такси за ползване на детски лагери и др. по социалния | BG54 CECB 97908479 9626 02 | 44 80 04 |
Такси за ползване на домашен социален патронаж и други | BG54 CECB 97908479 9626 02 | 44 80 05 |
Такси за добив на кариерни материали | BG54 CECB 97908479 9626 02 | 44 80 06 |
Такси за административни услуги | BG54 CECB 97908479 9626 02 | 44 80 07 |
Такси за ползване на пазари тържища | BG54 CECB 97908479 9626 02 | 44 80 08 |
Такси за ползване на полудневни детски градини | BG54 CECB 97908479 9626 02 | 44 80 09 |
Такси за полване на общежития и други по образованието | BG54 CECB 97908479 9626 02 | 44 80 10 |
Такси за гробни места | BG54 CECB 97908479 9626 02 | 44 80 11 |
Други общински такси | BG54 CECB 97908479 9626 02 | 44 80 90 |
Приходи от такси за общините по Закона за опазване на околната среда | BG54 CECB 97908479 9626 02 | 44 80 81 |
